 
            里加FC
              RigaFC
            球队市值:€9450000
            | 所属联赛 | : | 拉脱超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 里加FC(英文名:RigaFC,粤语名:里加FC), 是拉脱超联赛的一支足球俱乐部,当前里加FC的市值为:€9450000,里加FC共有球员27人,外籍球员17人,我们将为你实时更新里加FC赛事数据信息。 | ||||||
里加FC荣誉榜
            - 
                     拉脱维亚杯冠军x 2 20232018
- 
                     拉脱维亚超级联赛冠军x 3 202020192018
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  雷金纳多·拉米雷斯·德·奥利维拉·阿尔贝蒂诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  梅萨·迪奥普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  巴巴·穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  穆罕默德·巴希尔·恩戈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  伊阿古·西凯拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  雷吉纳尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  侯赛尼·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  卡尔·加梅尼·瓦索姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  克里斯特·施万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  西凯拉·伊阿古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  卡梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  安东尼·库拉金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  艾哈迈德·安卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  高蒂尔·曼肯达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  埃米尔斯·比尔卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  恩贡达·穆津加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  布莱恩·佩纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 |  埃米尔斯·比尔卡 | 奥达里加 |  奥达里加 | 已签约 | 
| 2025-02-15 |  梅萨·迪奥普 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  埃米尔斯·比尔卡 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 里加FC |  里加FC | 租借 | 
| 2023-07-15 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 埃雷迪亚诺 |  埃雷迪亚诺 | 转会 | 
| 2023-07-07 |  安东尼·库拉金斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-06-29 |  高蒂尔·曼肯达 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 转会 | 
| 2023-03-01 |  卡梅斯 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 超级星 |  超级星 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  安东尼·库拉金斯 | 里加FC |  里加FC | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 瓜纳卡斯特卡 |  瓜纳卡斯特卡 | 租借结束 | 
| 2022-06-26 |  高蒂尔·曼肯达 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2022-03-04 |  埃米尔斯·比尔卡 | 美塔里加 |  美塔里加 | 已签约 | 
| 2022-02-06 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  巴巴·穆萨 | 美塔里加 |  美塔里加 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  恩贡达·穆津加 | 第戎 |  第戎 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 埃雷迪亚诺 |  埃雷迪亚诺 | 租借 | 
| 2020-09-15 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 埃雷迪亚诺 |  埃雷迪亚诺 | 租借 | 
| 2020-09-10 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-20 |  卡梅斯 | 博尔沙加夫卡 |  博尔沙加夫卡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已解约 | 
| 2020-06-30 |  安东尼·孔特雷拉斯 | AD格雷西亚 |  AD格雷西亚 | 租借结束 | 
| 2020-02-14 |  卡梅斯 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 埃雷迪亚诺 |  埃雷迪亚诺 | 租借 | 
| 2019-09-26 |  巴巴·穆萨 | 阿克拉狮子 |  阿克拉狮子 | 已签约 | 
| 2019-08-13 |  卡梅斯 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 埃雷迪亚诺 |  埃雷迪亚诺 | 租借 | 
| 2019-06-19 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已解约 | 
| 2019-02-13 |  卡梅斯 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 已签约 | 
| 2019-01-15 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 艾摩勒斯 |  艾摩勒斯 | 租借结束 | 
| 2018-08-12 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借 | 
| 2018-07-05 |  卡梅斯 | 叶尼塞 |  叶尼塞 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 科森扎 |  科森扎 | 租借结束 | 
| 2018-01-24 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借 | 
| 2017-07-28 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  安东尼·库拉金斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-24 |  安东尼·库拉金斯 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 已解约 | 
| 2016-08-23 |  卡梅斯 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2015-08-20 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 阿晓斯U19 |  阿晓斯U19 | 已签约 | 
| 2015-07-13 |  安东尼·库拉金斯 | 文茨皮尔斯 |  文茨皮尔斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卡梅斯 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  恩贡达·穆津加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  卡梅斯 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  卡梅斯 | 下卡姆斯克石油 |  下卡姆斯克石油 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  卡梅斯 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  安东尼·库拉金斯 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2011-05-01 |  安东尼·库拉金斯 | 斯青威尔 |  斯青威尔 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  安东尼·库拉金斯 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  安东尼·库拉金斯 | 布里金城 |  布里金城 | 租借结束 | 
| 2010-04-01 |  安东尼·库拉金斯 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 |  埃米尔斯·比尔卡 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2025-02-15 |  梅萨·迪奥普 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  埃米尔斯·比尔卡 | 奥达里加 |  奥达里加 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 里加FC |  里加FC | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借 | 
| 2023-07-15 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 里加FC |  里加FC | 转会 | 
| 2023-06-29 |  高蒂尔·曼肯达 | 里加FC |  里加FC | 转会 | 
| 2023-01-30 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  安东尼·库拉金斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 埃雷迪亚诺 |  埃雷迪亚诺 | 租借结束 | 
| 2022-06-26 |  高蒂尔·曼肯达 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2022-03-04 |  埃米尔斯·比尔卡 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2022-02-06 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 超级星 |  超级星 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  巴巴·穆萨 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  恩贡达·穆津加 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 瓜纳卡斯特卡 |  瓜纳卡斯特卡 | 租借 | 
| 2021-04-06 |  巴巴·穆萨 | 美塔里加 | 已签约 | |
| 2021-03-01 |  梅萨·迪奥普 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 埃雷迪亚诺 | 租借结束 | |
| 2020-09-10 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | |
| 2020-07-20 |  卡梅斯 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-06-30 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 埃雷迪亚诺 |  埃雷迪亚诺 | 租借结束 | 
| 2020-02-14 |  卡梅斯 | 博尔沙加夫卡 |  博尔沙加夫卡 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 奈良俱乐部 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  安东尼·孔特雷拉斯 | AD格雷西亚 |  AD格雷西亚 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 埃雷迪亚诺 | 租借结束 | |
| 2019-08-16 |  恩贡达·穆津加 | 第戎 | 转会 | |
| 2019-08-13 |  卡梅斯 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2019-06-19 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-13 |  卡梅斯 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2019-01-15 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借结束 | 
| 2018-08-12 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 艾摩勒斯 |  艾摩勒斯 | 租借 | 
| 2018-07-05 |  卡梅斯 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安东尼·孔特雷拉斯 | 埃雷迪亚诺 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借结束 | 
| 2018-01-24 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 科森扎 |  科森扎 | 租借 | 
| 2018-01-23 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 帕尔马 | 租借结束 | |
| 2017-07-01 |  巴巴·穆萨 | 阿克拉狮子 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  埃米尔斯·比尔卡 | 美塔里加 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  安东尼·库拉金斯 | 里加FC | 已签约 | |
| 2016-08-24 |  安东尼·库拉金斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-08-23 |  卡梅斯 | 叶尼塞 |  叶尼塞 | 已签约 | 
| 2016-01-30 |  高蒂尔·曼肯达 | 普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2015-08-20 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 已签约 | 
| 2015-07-13 |  安东尼·库拉金斯 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卡梅斯 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  卡梅斯 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  克里丝塔普·泽莫斯 | 阿晓斯U19 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  卡梅斯 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  卡梅斯 | 下卡姆斯克石油 |  下卡姆斯克石油 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  卡梅斯 | 彼尔姆安卡 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  安东尼·库拉金斯 | 文茨皮尔斯 |  文茨皮尔斯 | 已签约 | 
| 2011-05-01 |  安东尼·库拉金斯 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  安东尼·库拉金斯 | 斯青威尔 |  斯青威尔 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  安东尼·库拉金斯 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 租借结束 | 
| 2010-04-01 |  安东尼·库拉金斯 | 布里金城 |  布里金城 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  安东尼·库拉金斯 | 凯尔特人U20 | 已签约 | 
